Vollstationäre Pflege:
Pflegegrad 1 | 97,14 € täglich | |
Pflegegrad 2 | 110,11 € täglich | |
Pflegegrad 3 | 126,28 € täglich | |
Pflegegrad 4 | 143,14 € täglich | |
Pflegegrad 5 | 150,70 € täglich |
Bei einem Einzelzimmer erhöhen sich die Kosten um 2,50 € pro Tag.
Folgende Beträge werden von jeweiligen Pflegekassen übernommen:
Pflegegrad 1 | 125,00 € monatlich | |
Pflegegrad 2 | 770,00 € monatlich | |
Pflegegrad 3 | 1262,00 € monatlich | |
Pflegegrad 4 | 1775,00 € monatlich | |
Pflegegrad 5 | 2005,00 € monatlich |
Wenn ein Pflegewohngeld gewährt wird erhalten Sie noch:
bei einem Doppelzimmer max. | 405,80 € monatlich | |
bei einem Einzelzimmer max. | 481,85 € monatlich |
Bei Bedarf können Anträge auf Sozialhilfe gestellt werden.
Eine komplette Kostenübersicht finden Sie hier.
Stand 10.2018